服務熱線
13777020668
產品簡介:T800高捷鉆攻機主要應用于金屬材質IT 配件加工及5G中小型箱體類、邊框類、板類零件、盤形零件、殼體類的輕型快速高效加工。
T800高捷鉆攻機主要應用于金屬材質IT 配件加工及5G中小型箱體類、邊框類、板類零件、盤形零件、殼體類的輕型快速高效加工。
T800高捷鉆攻機技術參數(shù):
序號 | 配 套 件 名 稱 | T800 |
1 | X軸行程 X axis travel (mm) | 800 |
2 | Y軸行程 Y axis travel (mm) | 500 |
3 | Z軸行程 Z axis travel (mm) | 330 |
4 | 龍門有效寬度 Distance between two columns (mm) | 546 |
5 | 工作臺面到主軸端面的距離 Distance from worktable to spindle end face (mm) | 150-480 |
6 | 工作臺尺寸 Worktable size (mm) | 1000*500 |
7 | 工作臺承重 Loading of worktable kg | 350 |
8 | T型槽規(guī)格 T-groove size (mm) | 18*100*5 |
9 | 最大切削速度X/Y/Z Max cutting speed (m/min) | 10/10/10 |
10 | 快速移動速度X/Y/Z Max move speed (m/min) | 48/48/48 |
11 | 定位精度 Positioning accuracy (mm/L) | 0.005/300 |
12 | 重復定位精度 Repetitive positioning accuracy (mm/L) | 0.003/300 |
13 | 驅動方式 Drive type | 直聯(lián) |
14 | 主軸最高轉速 Max spindle speed (rpm) | 20000 |
15 | 主軸電機功率 Spindle power (kW) | 3.7/5.5 |
16 | 主軸錐孔 Spindle type | BT30 dia:100 |
17 | 機床重量 Machine weight (T) | 3.35 |
18 | 機床尺寸 Machine size (mm) | 2480*2440*2300 |
19 | 刀庫容量 ATC ( T) | 21T |
20 | 數(shù)控系統(tǒng) Control system | M80/Oi MF/22MA |
由于本公司不斷研究改進,對本型錄產品規(guī)格有變更之權利,參數(shù)修改恕不另行通知。
標準配置:
1,變壓器
2,全罩鈑金
3,自動潤滑系統(tǒng)
4,工具箱及工具
5,水平調整螺絲與墊塊
6,操作及保養(yǎng)手冊
7,機床控制系統(tǒng)
8,主軸吹氣冷卻系統(tǒng)
9,底盤沖水
10,主軸切削液系統(tǒng)
11,電器箱熱交換器
12,手持脈沖發(fā)生器
選擇配置:
1,第四軸
2,接觸式對刀儀
3,油水分離裝置